Agricultural Tractors from KIOTI
2024 CK2620SE HST Cab - KIOTI
$31,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | A4CA0404, A4CA0310 |
Wheelbase | 65.75 in. |
Width | 54.53 in. |
2024 CX2510 HST Cab - KIOTI
$28,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | RX3DA0356, RX3DA0418 |
Wheelbase | 59.8 in. |
Width | 49.4 in. |
2024 Kioti CK4020SE HST Cab - KIOTI
$36,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 65.7 in. |
Width | 54.53 in. |
2024 CS2220 - KIOTI
$14,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | Y86A0120, Y86M0329 |
Weight | 1554 lb. |
Wheelbase | 55.1 in. |
2024 NX4510 HST Cab - KIOTI
$39,995.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | W6900187 |
2024 DK4220SE HST Cab - KIOTI
$39,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Stock # | PA4VA0315, PA4VA0285 |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | Y84A0378, Y84A0421 |
Weight | 1485 lb. |
Wheelbase | 55.1 in. |
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2022 CX2510 Hydrostatic MFWD 25HP - KIOTI
$15,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Stock # | YA2U00396 |
Engine Type | 3A165LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Stock # | Y8601013 |
Engine Type | 3C100LWH-U3 |
Horsepower | 21 HP (15.6 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 210 Hours |
Stock # | UY6200508 |
Engine Type | S773L |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 267 Hours |
Stock # | U7400285 |
Engine Type | 3A165LWB |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | PA5CA0157 |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 70.4 in. |
2017 CK3510SE HC - KIOTI
$14,995.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1126 Hours |
Stock # | SP9400175 |
Engine Manufacturer | Daedong |
Engine Type | 3F-TH4-U |
2016 CS2410 - KIOTI
$12,995.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 497 Hours |
Stock # | Y5700562 |
Engine Type | S773L - 69 cu. in. (1,131 cc), 3 cylinder, diesel |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
2021 CX2510 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Stock # | XX3D00318 |
Engine Type | 3A165LWH-U3 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
2022 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
$44,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 679 Hours |
Stock # | YW5100215 |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
2022 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
$44,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 679 Hours |
Stock # | YW5100215 |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
2022 CK3510SE HST - KIOTI
$22,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Stock # | P9400412 |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
2020 CK2510 Gear Drive w/ Rear Snowblower & Loader - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1427 Hours |
Stock # | RU7300123 |
Engine Type | 3A165LWB |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 50 Hours |
Stock # | PA4CA0713 |
Wheelbase | 65.75 in. |
Width | 54.53 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 755 Hours |
Stock # | 6300603 |
Engine Type | S773L-F21 |
Horsepower | 21.1 hp (15.7 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 497 Hours |
Stock # | Y5700562 |
Engine Type | S773L - 69 cu. in. (1,131 cc), 3 cylinder, diesel |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 149 Hours |
Stock # | X3D00318 |
Engine Type | 3A165LWH-U3 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
2024 DK4720SE HST Cab - KIOTI
$41,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | RA4WA0032 |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 DK6020SE HST Cab - KIOTI
$44,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | A5AA0118, A5AA0097 |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 NS4710C HST - KIOTI
$41,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | PA5CA0179, PA5CA0252 |
2024 Kioti NS6010C HST - KIOTI
$47,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | SA5EA0008 |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
2024 CK3520SE HST Cab - KIOTI
$34,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | RA4DA0646, RA4DA0647 |
Wheelbase | 65.75 in. |
Width | 54.53 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | RY88M0422 RY88M0433 |